Tabla de permisos
Administrador del Sistema | Colaboradores de CR | Cliente de CR Organizacional | Colaboradores Evaluados | Jefe | |
---|---|---|---|---|---|
RF 10 Creación de evaluación de Clima | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
RF 11 Creación de evaluación de NOM 035 | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
RF 13 Consultar mis evaluaciones asignadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RF 14 Consultar mis evaluaciones asignadas CLIMA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RF 40 Consultar mis evaluaciones asignadas NOM 035 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RF 15 Consultar reportes de evaluación (NOM 035, CLIMA) | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
RF 37 Consultar respuestas de un colaborador | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
RF 38 Exportar reporte NOM 035 y Clima | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
RF 29 Crear objetivos de evaluación de desempeño | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RF 39 Consultar mis objetivos de evaluación de desempeño | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RF 36 Consultar colaboradores con objetivos de desempeño | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ |
RF 08 Creación de escala de "5" niveles | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
RF 30 Elegir unidad de medida para cada objetivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RF 31 Registrar avance de objetivos de desempeño | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RF 23 Semaforización configurable | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
RF 17 Enviar notificaciones por correo | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
RF 18 Generar un plan de acción | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ |
RF 42 Crear reportes NOM 035 | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
RF 43 Crear reportes Clima | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
RF 45 Enviar no usuarios | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
RF 46 Filtrar reportes Clima | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
RF 47 Filtrar reportes NOM 035 | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
RF 48 Etapas de crear evaluación | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
RF 49 Fecha inicio y final de evaluación | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
RF 50 Personalizar escala | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
RF 51 Cambiar semaforización | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
RF 52 Catálogo preguntas Clima | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
RF 53 Crear evaluación genérica | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
RF 54 Crear reportes genérico | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
RF 55 Aceptar avance de objetivos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RF 56 Agregar datos demográficos | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
RF 57 Exportar reportes en excel | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
RF 58 Mostrar plan de acción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RF 59 Previsualización de evaluación | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Simbología
Signo | Significado |
---|---|
✓ | El rol puede hacer lo que dice el requisito funcional |
X | El rol no puede hacer lo que dice el requisito funcional |
Versión | Cambio | Autor del cambio | Revisor(es) | Fecha de cambio |
---|---|---|---|---|
v 1.0 | Creado | Mafer Moreno | Uri Gopar | 30/04/2024 |
v 2.0 | Añadir RFs faltantes y quitar RFs deprecados | Mafer Moreno | Uri Gopar | 06/06/2024 |