Diseño del Sistema
Diagrama de Despliegue
Diagrama de Paquetes
MER
Diccionario de Datos
Nombre de la entidad/tabla
Atributo (nombre) | Tipo (Tipo de dato) | Descripción (breve descripción) |
---|
Template
Atributo (nombre) | Tipo (Tipo de dato) | Descripción (breve descripción) |
---|---|---|
ID_Template | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada plantilla. |
Nombre | Char | Este es una cadena que representa el nombre de la plantilla. |
Descripción | Char | Este es una cadena que proporciona una descripción detallada de la plantilla. |
Tipo | Selection | Este es una cadena que indica el tipo de plantilla. |
Preguntas
Atributo (nombre) | Tipo (Tipo de dato) | Descripción (breve descripción) |
---|---|---|
ID_Pregunta | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada pregunta. |
ID_Company | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada compañía. |
Pregunta | Char | Este es una cadena que representa la pregunta en sí. |
Tipo | Selection | Este sería un cadena o un entero que indica el tipo de pregunta. |
Competencias
Atributo (nombre) | Tipo (Tipo de dato) | Descripción (breve descripción) |
---|---|---|
ID_Competencias | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada pregunta. |
ID_Company | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada compañía. |
Nombre | Char | Este es una cadena que representa la competencia en sí. |
Descripción | Selection | Este sería un cadena o un entero que indica el tipo de competencia. |
Respuestas
Atributo (nombre) | Tipo (Tipo de dato) | Descripción (breve descripción) |
---|---|---|
ID_Respuestas | Int | Este es un entero (Int) que sirve como identificador único para cada respuesta. |
ID_Preguntas | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada pregunta. |
ID_Usuario | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para registrar la respuesta de cada usuario a su pregunta. |
Respuesta | Char | Este es una cadena que representa la respuesta. |
Evaluaciones
Atributo (nombre) | Tipo (Tipo de dato) | Descripción (breve descripción) |
---|---|---|
ID_Evaluaciones | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada evaluación. |
ID_Template | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada plantilla. |
Nombre | Char | Este es una cadena que representa el nombre de la evaluación. |
Estado | Selection | Esta es una selección que indica el estado actual de la evaluación. |
Tipo | Selection | Esta es una selección que indica el tipo de evaluación. |
Tipo_competencia | Selection | Esta es una selección que indica el tipo de competencia. |
_Escalar_format | Selection | Esta es una selección que indica el tipo de forma en la que se van a desplegar las preguntas escalares. |
Usuario (Odoo)
Atributo (nombre) | Tipo (Tipo de dato) | Descripción (breve descripción) |
---|---|---|
ID_Usuario | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada Usuario. |
ID_Company | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada compañía. |
Nombre | Char | Este es una cadena que representa el nombre del usuario. |
Plan de acción
Atributo (nombre) | Tipo (Tipo de dato) | Descripción (breve descripción) |
---|---|---|
ID_PlanDeAccion | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada Plan de acción. |
ID_Usuario | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada Usuario. |
Descripción | Char | El contenido del plan de acción generado por la IA. |
Fecha_Final | Date | Fecha final o límite para complir con el plan de acción. |
Company (Odoo)
Atributo (nombre) | Tipo (Tipo de dato) | Descripción (breve descripción) |
---|---|---|
ID_Company | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada Company |
Nombre | Char | Nombre de la compañía |
Objetivos
Atributo (nombre) | Tipo (Tipo de dato) | Descripción (breve descripción) |
---|---|---|
ID_Objetivo | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada Objetivo |
ID_Usuario | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada Usuario. |
ID_Company | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada Company. |
Título | Char | Título del objetivo |
Descripción | Char | Descripción o contenido del objetivo a cumplir. |
Métrica | Selection | métrica que se usara para medir el avance |
Piso | int | Límite inferior del rango del objetivo |
Techo | int | Límite superior del rango de objetivo |
Resultado | int | Resultado actual del objetivo |
Porcentaje | float | Porcentaje del progreso |
Progreso
Atributo (nombre) | Tipo (Tipo de dato) | Descripción (breve descripción) |
---|---|---|
ID_Objetivo | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada Objetivo |
Fecha_Cambio | Date | Fecha en la que se realizó un cambio en el progreso del objetivo |
Progreso | Int | Porcentaje de progreso del objetivo |
Comentario_Progreso | Char | Comentario hecho tras una modificación al progreso del objetivo |
Avance
Atributo (nombre) | Tipo (Tipo de dato) | Descripción (breve descripción) |
---|---|---|
ID_Objetivo | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada Objetivo |
Fecha | Date | Fecha en la que se subió el avance |
Avance | Int | Avance realizado al objetivo |
Comentarios | Char | Comentarios adjuntos al avance registrado |
Archivos | Binary | Archivos que se adjuntan como evidencia del avance |
Retroalimentación
Atributo (nombre) | Tipo (Tipo de dato) | Descripción (breve descripción) |
---|---|---|
ID_Retroalimentación | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada Retroalimentación |
ID_Evaluaciones | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada evaluación. |
ID_Company | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada Company |
ID_Usuario | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada Usuario. |
Retro_Evaluador | Char | Retroalimentación generada por el evaluador |
Retro_Colaborador | Char | Retroalimentación generada por el colaborador |
Estado | Bool | Estado de si el colaborador acepta o no |
Preguntas_Template
Atributo (nombre) | Tipo (Tipo de dato) | Descripción (breve descripción) |
---|---|---|
ID_Template | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada plantilla. |
ID_Preguntas | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada pregunta. |
Preguntas_Competencias
Atributo (nombre) | Tipo (Tipo de dato) | Descripción (breve descripción) |
---|---|---|
ID_Competencias | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada competencia. |
ID_Preguntas | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada pregunta. |
Preguntas_Evaluaciones
Atributo (nombre) | Tipo (Tipo de dato) | Descripción (breve descripción) |
---|---|---|
ID_Evaluaciones | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada evaluación. |
ID_Preguntas | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada pregunta. |
Usuario_Evaluaciones
Atributo (nombre) | Tipo (Tipo de dato) | Descripción (breve descripción) |
---|---|---|
ID_Evaluaciones | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada evaluación. |
ID_Usuario | Int | Este es un entero que sirve como identificador único para cada usuario. |
Contestada | Bool | Estado de si la evaluación esta contestada o no. |
Usuario_Objetivo_Rel
Atributo (nombre) | Tipo (Tipo de dato) | Descripción (breve descripción) |
---|---|---|
ID_Evaluacion | Int | Identificador de la evaluación. |
ID_Usuario | Int | Identificador del objetivo. |
Titulo | Char | Título del objetivo. |
Titulo_corto | Char | Título del objetivo limitado a 30 caracteres. |
Descripcion | Text | Descripción del objetivo. |
Descripcion_corta | Text | Descripción del objetivo limitado a 100 caracteres. |
Resultado | Int | Resultado del objetivo. |
Versión | Cambio | Autor del cambio | Revisor(es) | Fecha de cambio |
---|---|---|---|---|
v 1.0 | Subir el diseño del sistema | Ricardo Rosales | Juan Pablo | 15/03/2024 |
v 2.0 | Agregar datos del RF50 | Juan Pablo Cabrera | 15/03/2024 | |
v 3.0 | Agregar datos del RF27 | Diego Llaca | 31/05/2024 |