Equipo y Roles
Integrantes y sus roles
Nombre | Usuario | Rol Primer Periodo | Rol Segundo Periodo | Rol Tercer Periodo |
---|---|---|---|---|
Olimpia García | OlimpiaGarcia | Program Manager | Team Member | Team Member |
Daniel Portaluppi | danfupo03 | Program Manager | Program Manager | Team Member |
Ricardo Fernández | printchard | Product Owner | Product Owner / Team member | Team Member |
Mike Tena | Bromaeg | Product Owner | Product Owner / Team member | Team Member |
Carlos Salguero | salgue441 | Arquitecture Owner | Team Member | Team Member |
Cajas | DanielSebasCM | Arquitecture Owner | Architecture Owner / Team member | Team Member |
Rodrigo Terán | RodrigoTeran | Team Leader | Team Member | Team Member |
Charlie Velasco | Charlesvela66 | Team Leader | Team Member | Team Member |
Ricardo Rosales | ricardo020202 | Team member | Arquitecture Owner | Team Member / Architecture Owner |
Diego Sandoval | DiegoSandovalV | Team member | Arquitecture Owner | Architecture Owner / Team Member |
Diego Llaca | VON0222 | Team member / Comité de ética | Team member / Program Manager | Program Manager / Team Member |
Yuna Chung | YNA2131 | Team member | Program Manager | Team Member |
Alejandra Cabrera | alejandraa-cruiz | Team member | PVG Owner | Team Member / Program Manager |
Armando Rosas | ArmandoRosasB | Team member | Team member / Comité de Ética | Team Member / Comité de Ética |
Damariz Licea | DamarizLicea | Team member | Team Leader | Team Lead / Team Member |
David Langarica | DavidLangarica | Team member | Team Member / Comité de Ética | Team Member / Comité de Ética |
Arturo Díaz | dembaA7 | Team member | Team Member | Team Member / Architecture Owner |
Denisse Dominguez | DenisseDB | Team member / Comité de ética | Team member / Comité de Ética | Team Member / Comité de Ética / Program Manager |
Daniel Hurtado | DHurtado714-itesm | Team member | Arquitecture Owner | Architecture Owner / Team Member |
Diego Perdomo | DiegoPerdomoS | Team member | Team Member | Team Lead |
Diego Vega | dvegaa20 | Team member | Team Member | Team Member |
Frida Bailleres | FridaBG | Team member | Product Owner | Product Owner |
Ian PC | Ian326 | Team member | Team Member | Team Member |
Juan Pablo Cabrera | JP-coder2000 | Team member / Comité de ética | Team Member / Comité de Ética | Team Member / Comité de Ética |
Mafer Moreno | mafeermoreno | Team member | Team Member | Team Member / Team Lead |
Ramona Nájera | RamonaNF | Team member / Comité de ética | Team Member / Comité de Ética | Team Member / Comité de Ética |
José Riosmena | Riosmena | Team member | Team Member | Team Member |
Sebastián Flores | sebFlores02 | Team member / Comité de ética | Team Leader | Team Member |
Sergio Garnica | sgarnica1 | Team member | Team Member | Team Member |
Uri Gopar | UriGOPAR | Team member | Product Owner | Team Member |
Responsabilidades de cada Rol
Rol | Descripción | Responsabilidades |
---|---|---|
Team Lead | Responsable de la efectividad y mejora continua de los procesos del equipo. | - Crear y monitorear issues diariamente - Monitorear al equipo: reuniones diarias, retrospectivas (happiness door) - Monitorear métricas: Plan de valor ganado, RTM - Remover cualquier impedimento - Facilitar la cooperación entre roles y funciones - Mantener una comunicación abierta y honesta - Organizar la toma de decisiones en beneficio del equipo - Decir al Product Owner cuando algo no es viable |
Product Owner | Representa las necesidades del cliente ante el equipo de trabajo. | - Validar el trabajo del equipo con los intereses del cliente - Priorizar el trabajo para que se realice lo más importante primero - Controlar las expectativas del cliente - Mantener un alcance viable con los recursos disponibles - Generar empatía con el cliente y el equipo - Gestionar los canales de comunicación con los stakeholders - Diseñar y gestionar las validaciones - Monitorear issues diariamente si los crea - Generar acuerdos con el cliente |
Architecture Owner | Responsable de las decisiones de arquitectura y facilita la creación y evolución del diseño de la solución. | - Definir la estrategia técnica, tomando decisiones sobre tecnologías y herramientas - Actuar como mentor para fortalecer las habilidades del equipo en arquitectura - Considerar las capacidades técnicas y opiniones del equipo al tomar decisiones - Realizar cotizaciones necesarias para la arquitectura del proyecto - Llevar la prueba de arquitectura y tomar decisiones acordes - Buscar soluciones a impedimentos técnicos - Mantener la simplicidad (KISS) |
Program Manager | Verifica que se cumplan los acuerdos del departamento y que los proyectos funcionen, utilizando el talento y las habilidades del equipo. | - Fomentar la integración, identidad y valores del departamento - Verificar la realización de entregables del semestre - Monitorear métricas: Plan de valor ganado y SCAMPI - Asegurar que se sigan los estándares entre equipos - Monitorear issues diariamente si los crea - Asegurar el cumplimiento de objetivos departamentales - Asegurar la efectividad de las reuniones departamentales - Comunicarse con los profesores sobre decisiones departamentales - Asegurar el éxito del proyecto |
Team Member | Enfocado en producir la solución para el cliente. | - Desarrollar y entregar soluciones de calidad - Colaborar con otros miembros del equipo - Participar en reuniones diarias y retrospectivas - Contribuir a la mejora continua del proceso - Documentar y reportar el progreso del trabajo - Cumplir con los estándares y prácticas del equipo |
PVG Owner | Supervisa los indicadores clave de rendimiento del proyecto, garantiza la coherencia entre el plan y su ejecución, y ofrece informes detallados que incluyen análisis gráficos para identificar tendencias y pronósticos precisos. | - Asegurar que en la daily se revisen los índices SPI/CPI - Calcular SPI/CPI diariamente - Asegurar que todos los ítems de trabajo en GitHub estén dentro del plan de proyecto y viceversa - Asegurar que la información del plan esté completa - Informar a roles de liderazgo sobre tareas atrasadas - Proveer tendencias y pronósticos (gráficas) - Mantener un dashboard de status del proyecto - Actualizar el PVG - Proponer estrategias de mejora para el PVG |
Comité de ética | Velar por el bienestar de todos los miembros del departamento. | - Fomentar la integridad e integración dentro del departamento - Asegurar que las actividades respeten los principios y valores establecidos en el Código de ética - Manejar apropiadamente las denuncias, dando seguimiento a las situaciones reportadas por los integrantes del departamento |
Como designamos los roles en Black Dot
- Los integrantes interesados en asumir un rol de liderazgo se postulan.
- Los roles de liderazgo se asignan por votación.
- Las personas que asumen un rol de liderazgo definen un objetivo a cumplir durante su periodo.
- Los roles de liderazgo se someten a votación después de que la persona que ocupaba ese rol anteriormente considere haber cumplido su objetivo.
Reglamento del equipo
Roles
- Se designó que cada proyecto tenga un Rol de liderazgo, por lo que no prodrá haber más de dos personas asignadas.
Comunicación
Los canales de comunicacion oficiales son:
Horario de comunicación:
- Lunes a viernes de 09:00 a 20:00
- Sábado y domingo bajo demanda
Herramientas de gestión de actividades
- Calendario del grupo
- Github
Control de cambios
Versión | Cambio | Autor del cambio | Revisor(es) | Fecha de cambio |
---|---|---|---|---|
v 1.0 | Entrega plan de proyecto | BlackDot | --- | 13/03/2024 |
v 2.0 | Actualización Responsabilidades de cada rol Añadir control cambios Añadir rol PVG owner Actualización Rol de segundo periodo | Olimipia García | Portalupi Ale Cabrera | 15/04/2024 |
v 3.0 | Añadir descripción del rol del comité de ética | Ramona Nájera | 28/04/24 | |
v 4.0 | Añadir roles del tercer periodo a los integrantes de Black Dot | Carlos Salguero | Diego Llaca | 21/05/2024 |
v 4.1 | Cambio en el estilo de markdown para seguir con los estandares de la wiki | Carlos Salguero | Diego Llaca | 21/05/2024 |
v 4.2 | Cambio de terminología L-V y S-D para ser más entendible | Carlos Salguero | Diego Llaca | 21/05/2024 |
v 5.0 | Añadir la forma en que seleccionamos los roles de liderazgo en el equipo | Carlos Salguero | Diego Llaca | 21/05/2024 |
v 6.0 | Reescribir la descripción de las responsabilidades de cada rol dentro de Black Dot y añadir las responsabilidades del team member | Carlos Salguero | Diego Llaca | 21/05/2024 |