PRO-BDT-016 Inspección de componentes críticos de software
v 4.1 / VER, VAL, PPQA
Propósito
Asegurar que los componentes se integren al sistema con 0 defectos.
Notas introductorias
Es importante considerar que este proceso tiene un alto costo, por lo que debe ejecutarse exclusivamente en los componentes más importantes del sistema.
Involucrados
Integrantes del departamento bajo los siguientes roles:
- 1 Expositor del componente
- 4 - 6 Inspectores
Entradas
- Componente crítico del sistema
- Plantilla de Inspección
- Checklist de Revisión de Código del Equipo
- Defect Log
Salidas
- Actualización del Defect Log
- Análisis de inspección
Descripción
Fase | Actividades | Responsables | Prácticas Asociadas al CMMI |
---|---|---|---|
Planeación | Seleccionar el componente a evaluar | Equipo de trabajo | VER SP 1.1 VER SP 1.2 VAL 1.1 PPQA SP 1.2 |
Planeación | Dividir los roles de inspección | Equipo de trabajo | VER SP 1.1 VER SP 2.1 VAL 1.2 |
Planeación | Explicar la Checklist de Revisión de Código del Equipo a los inspectores que desconocen de ella | Integrante del equipo, Equipo de inspección | VER SP 1.3 VAL SP 1.3 PPQA SP 1.2 |
Planeación | Utilizar la plantilla de Inspección, llenar los datos en la hoja "Summary" y crear una hoja para cada inspector | Equipo de inspección | PPQA SP 1.2 PPQA SP 2.2 |
Ejecución | Cada inspector estudia los archivos presentados por el expositor y reportan los defectos encontrados en su hoja, enfocándose en cada sección de la Checklist de Revisión de Código del Equipo. Este paso se repite por cada sección de la Checklist | Equipo de inspección | VER SP 2.3 VER SP 3.1 VAL SP 2.1 |
Análisis | Llenar la hoja "Log" con base en los defectos encontrados por cada inspector y verificar que sean válidos con base en los estándares del equipo. Para cada defecto se revisa si ya existe en el "Log": Si existe se reporta como encontrada por otro inspector, si no, se reporta una nueva entrada | Integrantes del equipo, Equipo de inspección | VER 3.2 VAL SP 2.2 |
Resumen | Llenar la hoja "Summary" de la plantilla de Inspección para obtener datos cuantificables de la inspección | Integrantes del equipo, Equipo de inspección | |
Reporte | Pasar los defectos encontrados al Defect Log del equipo | Integrantes del equipo, Equipo de inspección | PPQA SP 2.2 |
Resultado | Si ya no hay defectos en la sección "Número de defectos restantes", se certifica al componente con 0 defectos. De lo contrario se realiza un plan de acción para encontrar los defectos restantes. | Integrantes del equipo | PPQA SP 2.2 |
Control de cambios
Versión | Cambio realizado | Análisis | Autor | Revisor(es) | Fecha de cambio |
---|---|---|---|---|---|
v 1.0 | Creación del proceso | N/A | David Langarica | Sergio Garnica | 18/04/2024 |
v 2.0 | Añadir hoja de inspección | N/A | Sergio Garnica | David Langarica | 19/04/2024 |
v 3.0 | Corrección del proceso | N/A | David Langarica | 20/04/2024 | |
v 4.0 | Correcciones de auditoria | Se agregaron los links a la checklist y defect log en las entradas, se añadió el defect log a las salidas y se corrigieron las practicas asociadas a la cuarta actividad | Diego Llaca | 27/05/2024 | |
v 4.1 | Correcciones práctias específicas | Se eliminó PPQA 1.1, porque no aplicaba a la fase | Daniel Fuentes | Alejandra Cabrera | 07/06/2024 |