PRO-BDT-001 Creación de Procesos
v 14.2 / OPD, OPF, PPQA, CM
Propósito
Facilitar a los miembros del departamento una metodología clara y concisa para tener una buena base para definir nuevos procesos y así eficientar las formas de trabajo del departamento.
Notas Introductorias
Un proceso es un conjunto de actividades repetitivas que ayudan al alcance de objetivos.
Involucrados
Todos los interesados en definir nuevos procesos.
Entradas
-
Necesidades del Negocio:
- Documentación que especifique las necesidades o problemas actuales del negocio que requieren la definición de un nuevo proceso.
-
Requerimientos de Stakeholders:
- Información recopilada de todos los interesados que identifica las expectativas y requisitos para los nuevos procesos.
-
Recursos Existentes:
- Inventario de herramientas, tecnologías y plataformas actuales.
Salidas
- Nuevo proceso documentado en la Wiki
- El log de experimento actualizado
- La Matriz de Configuración actualizada
Descripción
Fase | Actividades | Responsables | Prácticas Asociadas al CMMI |
---|---|---|---|
Identificación | Evaluar la forma de trabajo actual dentro del departamento y si existe una oportunidad para generar un cambio con impacto. | Autor del proceso | |
Identificación | Verificar si ya existe un proceso que cumpla con los propósitos del proceso a definir | Autor del proceso | OPD 1.1 |
Identificación | Verificar si es necesario implementar un proceso comprobando que la necesidad o idea no se pueda abordar por medio de una política, una guía o un estándar. Si es necesario revisar el siguiente documento para comprobar: GUI-BDT-001 ¿Realmente necesito un proceso? | Autor del proceso | OPD 1.1 OPD 1.3 |
Identificación | Definir el propósito y objetivos del proceso, buscando que cumpla con la política de necesidades de proceso de Black Dot. | Autor del proceso | OPD 1.1 OPD 1.3 OPF 1.1 |
Experimentación | Crear un experimento conforme al proceso PRO-BDT-024 | Autor del proceso | OPD 1.1 |
Preparación | Recurrir a la Matriz de Configuración, agregar una nueva fila a la hoja correspondiente de la matriz de configuración y asignarle un nuevo identificador conforme a la GUI-BDT-020. | Autor del cambio | OPD 1.3 OPD 1.5 |
Ejecución | Crear una nueva rama a partir de la rama develop donde se realizarán las modificaciones. El nombre de la nueva rama debe seguir el EST-BDT-006. | Autor del cambio | CM 2.2 |
Ejecución | Realizar cambios pertinentes en la nueva rama. | Autor del cambio | CM 2.2 |
Ejecución | Versionar el documento y agregar la tabla de control de cambios conforme al estándar EST-BDT-003. | Autor del cambio | CM 2.2 CM 3.1 |
Definición | Asignar un identificador único para el proceso siguiendo el estándar EST‐BDT‐004 Identificadores de Documentación | Autor del proceso | OPF 1.1 OPD 1.6 |
Definición | Seguir el formato para definir un proceso | Autor del proceso | OPF 1.1 OPD 1.6 |
Definición | Identificar y definir el propósito del proceso | Autor del proceso | OPF 1.1 OPD 1.1 |
Definición | Identificar y definir los involucrados del proceso | Autor del proceso | OPF 1.1 OPD 1.1 |
Definición | Identificar y definir las entradas del proceso | Autor del proceso | OPF 1.1 OPD 1.1 |
Definición | Identificar y definir las salidas del proceso | Autor del proceso | OPF 1.1 OPD 1.1 |
Definición | Identificar y definir las fases del proceso y sus actividades correspondientes. Comprobar qué Specific Practices de las distintas áreas del CMMI cumple cada fase. | Autor del proceso | PPQA 1.1 PPQA 1.2 |
Definición | Validar que la redacción del proceso se alinee al estándar de redacción del departamento | Autor del proceso | OPF 1.1 OPD 1.6 |
Documentación | Una vez aprobado, es necesario actualizar el mapa de procesos para reflejar las mejoras y cambios implementados. | Autor del proceso | CM 1.1 OPF 1.1 |
Registro | Al terminar la documentación, solicitar a un miembro del departamento que la revise. Atender a la retroalimentación y anotar al revisor en la tabla de control de cambios del documento. | Autor del cambio Revisor | CM 2.1 CM 2.2 |
Registro | Registrar en la Matriz de Configuración los cambios realizados conforme a la GUI-BDT-020. | Autor del cambio Revisor | CM 2.1 CM 2.2 CM 3.1 OPF 3.1 OPF 3.2 |
Verificación | Revisar que el proceso creado cumpla con la checklist de procesos CHK-BDT-002 | Autor del cambio Revisor | CM 2.1 CM 2.2 OPD 1.3 OPF 3.3 |
Solicitud | Realizar la petición de cambio (Pull Request) a la rama develop siguiendo el estándar para PR de la Wiki. | Autor del cambio Revisor | CM 2.1 CM 2.2 CM 3.1 OPD 1.6 |
Solicitud | El autor del proceso debe solicitar al revisor del documento que revise y apruebe la petición de cambio (Pull Request). El revisor analiza que se cumplan los puntos mencionados en el estándar para PR de la Wiki | Autor del cambio Revisor | CM 2.1 CM 2.2 OPD 1.6 |
Auditoría | El autor del documento debe solicitar al revisor que realice una auditoría del nuevo producto de trabajo o de los cambios conforme al PRO-BDT-021 | Autor del cambio Revisor | CM 3.2 OPF 1.2 OPF 3.2 |
Revisión | El revisor aprueba o rechaza los cambios, escribiendo comentarios de la razón de su decisión. Si los cambios son aprobados, el proceso continua. Si los cambios son rechazados, el autor de los cambios debe atender la retroalimentación recibida. | Autor del cambio Revisor | CM 2.1 CM 2.2 OPF 1.2 OPF 1.3 OPF 3.3 |
Comunicación | El autor del documento debe presentar los cambios realizados al departamento en la junta departamental del día. En caso de no haber junta ese día, solicitar a un PM que organice un espacio en el día para presentar los cambios. El PM debe solicitar a todos los que realizaron cambios durante ese día a presentarlos también. | Autor del cambio PM | CM 2.1 CM 2.2 OPF 3.1 |
Control de cambios
Versión | Cambio realizado | Análisis | Autor | Revisor(es) | Fecha de cambio |
---|---|---|---|---|---|
v 1.0 | Creación del proceso. | N/A | Ian Joab Padrón Daniel Hurtado Frida Bailleres Alejandra Cabrera Arturo Díaz | Denisse Domínguez | 25/02/2024 |
v 2.0 | Actualización fase de Implementación | N/A | Alejandra Cabrera | Ian Joab Padrón | 26/02/2024 |
v 3.0 | Agregar referencia al estándar EST‐BDT‐004 Identificadores de Documentación. | N/A | Sergio Garnica González | Denisse Domínguez | 28/02/2024 |
v 4.0 | Modificar la Entrada del proceso. | N/A | Mike Tena | Sergio Garnica González | 05/03/2024 |
v 5.0 | Agregar actividad. | N/A | Diego Sandoval | Alejandra Cabrera | 11/03/2024 |
v 6.0 | Corregir un link y eliminar fase inutilizada. | N/A | Daniel Fuentes | Diego Sandoval | 15/04/2024 |
v 7.0 | Agregar pasos al proceso y visualizar los links. | Faltaban algunos pasos para que el proceso esté completo, y algunos enlaces no estaban correctos | Denisse Domínguez | Yuna Chung | 20/04/2024 |
v 8.0 | Agregar pasos al proceso. | Experimentar es uno de los pasos importantes para crear un proceso de nuestro departamento, entonces se agregó la fase de experimentación | Denisse Domínguez | 24/04/2024 | |
v 8.1 | Corregir link de formato y checklist. | Resultado de la auditoría AUD-004 | Ramona Nájera | 27/04/2024 | |
v 9.0 | Eliminar fase de experimentación. | Se eliminó la fase de experimentación ya que no es necesaria para la creación de procesos | Carlos Salguero | 29/04/2024 | |
v 10.0 | Auditoría conforme al proceso de auditoría de procesos. | Se agregó la auditoría conforme al proceso de auditoría de procesos | Carlos Salguero | 29/04/2024 | |
v 11.0 | Eliminar fases de implementación y seguimiento y añadir fase.de documentación | N/A | Carlos Salguero | 29/04/2024 | |
v 12.0 | Mejora de proceso. | Faltaban salidas y fases importantes para que el uso de este proceso sea más fácil para todos los miembros del departamento | Yuna Chung | 29/04/2024 | |
v 13.0 | Agregar al proceso fases faltantes. | Se agrego el uso de la mátriz de configuración, auditoria y pr para la wiki. | Denisse Domínguez | Carlos Velasco | 14/05/2024 |
v 14.0 | Agregar política 004 | Se agregó la política de necesidades de proceso del departamento en la 4ta actividad del proceso | Carlos Velasco | Denisse Domínguez | 23/05/2024 |
v 14.1 | Agregar prácticas OPF | En fases del proceso, se identificaron prácticas de OPF | Denisse Domínguez y Rodrigo Terán | 27/05/2024 | |
v 14.2 | Se añade prácticas de CM | Identificar las fases en la que se usa CM | Sergio Garnica | Diego Perdomo | 07/06/2024 |