PRO-BDT-002 Forma de Trabajo
v 9.2 / PP, OPD, OPF, CM, PMC
Propósito
El propósito de este proceso es consolidar el departamento de desarrollo de software mediante la definición de roles y equipos de trabajo, estableciendo guías y fases para asegurar la continuidad y éxito de los proyectos.
Notas introductorias
Se ha diseñado con el objetivo de fortalecer y consolidar el departamento al establecer roles definidos, guías, fases estructuradas, entre otros, buscando asegurar la cohesión, calidad y la satisfacción del cliente.
Involucrados
Todos los integrantes del departamento.
Entradas
- Plan de consolidación del departamento de desarrollo de software.
- Evaluación detallada de las habilidades y fortalezas de los integrantes del departamento.
Salidas
- Identidad del departamento, incluyendo nombre, logo, misión, visión y valores.
- Código de ética del departamento.
- Compromisos y objetivos departamentales.
- Conformación de equipos y roles detallados.
- Documentación detallada sobre la coordinación de los equipos de trabajo y las fases del ciclo de vida de los proyectos.
Descripción
Fase | Actividades | Responsables | Prácticas Asociadas al CMMI |
---|---|---|---|
Consolidar el Departamento | Conforma al equipo usando la guía Conformando equipos de trabajo, identificando fortalezas y áreas de mejora. | Departamento | OPD SP 1.7 PP SP 2.5 |
Definir la identidad del departamento, incluyendo nombre, logo, misión, visión y valores, en colaboración con todos los miembros. | Departamento | ||
Establecer objetivos departamentales, alineados con la visión y misión establecidas. | Departamento | ||
Todos los integrantes deberán leer la Política de compromiso departamental, al leerla, aquellos que acepten lo establecido en ella, deberán firmarla mostrando su adherencia, entendimiento y respeto al compromiso departamental. | Departamento | PMC SP 1.2 | |
Desarrollar un código de ética que guíe el comportamiento y las decisiones éticas dentro del departamento. | Departamento | ||
Roles y equipos de trabajo | Seleccionar proyectos en función de la afinidad y visión del departamento, asegurando un enfoque coherente. | Departamento | |
Distribuir y equilibrar los equipos según el número de proyectos y las fortalezas individuales de los integrantes. | Departamento | PP SP 2.5 | |
Definir claramente roles y responsabilidades, garantizando que cada miembro comprenda su función dentro de los equipos. | Departamento | OT SP1.4 IPM SP1.2 IPM SP1.3 IPM SP1.4 IPM SP1.5 IPM SP2.1 IPM SP2.2 | |
Seleccionar roles de liderazgo de manera efectiva implica definir claramente las responsabilidades y competencias necesarias, evaluar habilidades técnicas y de liderazgo, considerar la experiencia previa, promover la diversidad en el equipo y ofrecer oportunidades de desarrollo profesional continuo. | Departamento | OT SP1.4 IPM SP1.2 IPM SP1.3 IPM SP1.4 IPM SP1.5 IPM SP2.1 IPM SP2.2 | |
Proponer forma de trabajo | Establecer un calendario de actividades que incluya hitos y entregables clave para cada proyecto. | Departamento | IPM SP 2.2 IPM SP 2.1 |
Con ayuda de la guía para seleccionar ciclo de vida DAD elegir el ciclo de vida y definir las fases del ciclo de vida del proyecto, adaptadas a las necesidades específicas de cada proyecto y alineadas con las mejores prácticas del departamento. | Departamento | OPD SP1.2 PP SP1.3 | |
Pegarnos al los marcos de referencia CMMI y DAD nos permitirá establecer prácticas sólidas de desarrollo y gestión, asegurando la calidad y eficiencia en la ejecución de nuestros proyectos. | Departamento | OPD SP1.3 IPM SP 2.2 | |
Establecer horarios de trabajo, plataformas de comunicación y reuniones regulares para garantizar una comunicación efectiva entre los equipos y con los clientes. | Departamento | PP SP 2.6 OPD SP 1.6 | |
Definir el entorno de trabajo para asegurar que los equipos tengan los recursos necesarios para trabajar de manera eficiente. | Departamento | PP SP 2.4 OPD SP 1.4 | |
Establecer herramientas de trabajo, estándares de gestión y documentación en formato de Wiki, para facilitar la colaboración y el seguimiento de los proyectos. Incluidos los planes de proyecto. | Departamento | PP SP 2.4 PP SP 2.7 | |
Transformar los compromisos departamentales en políticas documentadas que guíen el trabajo diario y las decisiones estratégicas. | Departamento | PP SP 3.3 | |
Establecer canales de comunicación efectivos con los clientes para mantenerlos informados sobre el progreso y las eventualidades de los proyectos. | Departamento | IPM SP 2.1 PP SP 2.4 MA SP2.4 | |
Definir el proceso para la creación de procesos, utilizando el documento PRO-BDT-001 Creación de Procesos como guía. | Departamento | OPD SP 1.1 | |
Antes de crear un nuevo item de trabajo, se debe realizar un experimento sobre lo que se propone, dicho experimento debe ser registrado y documentado en el Log de Experimentos | Departamento | OPD SP 1.3 | |
Revisar el PRO-BDT-022 para verificar si tu item de trabajo es un elemento bajo la gestión de la configuracion. En caso de serlo, seguir el proceso | Departamento | CM SP 1.1 | |
Los experimentos que sean aprobados; sus prácticas deberán ser documentadas como un nuevo proceso siguiendo el proceso PRO-BDT-001 Creación de Procesos, si falla, se retrabaja. | Departamento | OPD SP 1.3 OPF SP 3.2 | |
Implementar reuniones regulares de retroalimentación para mejorar continuamente los procesos y la colaboración entre equipos. | Departamento | IPM SP 2.1 OPF 2.1 OPF 3.2 | |
Fomentar un ambiente de trabajo inclusivo y colaborativo, donde se valoren y respeten las ideas y opiniones de todos los miembros del departamento. | Departamento | OPD SP 1.6 OPD SP 1.7 | |
Establecer prácticas de revisión de código para garantizar la calidad y consistencia en el desarrollo de software. | Departamento | RD SP 3.2 RD SP 2.1 | |
Promover la capacitación y el desarrollo profesional de los integrantes del departamento, brindando oportunidades de aprendizaje y crecimiento. | Departamento | OT SP 1.2 OT SP 1.3 OT SP 1.4 OT SP 2.1 PP SP 2.5 | |
Validar con los involucrados | Realizar sesiones de validación de la forma de trabajo definida con los involucrados, permitiendo ajustes y mejoras antes de su implementación final. | Departamento Profesores | OPF SP2.2 |
Linea base | Al haber sido aceptado debe realizarse la liberación de línea base - PRO-BDT-023 | Departamento | OPF SP 2.2 OPD SP 1.3 CM SP1.3 CM SP3.2 |
Control de cambios
Versión | Cambio realizado | Análisis | Autor | Revisor(es) | Fecha de cambio |
---|---|---|---|---|---|
v 1.0 | Realización del proceso | N/A | Damariz Licea Uri Gopar Ramona Nájera Ricardo Rosales María Fernanda Moreno Diego Perdomo Ian Joab | Alejandra Cabrera | 25/02/24 |
v 2.0 | Redacción e inclusión de políticas | N/A | Alejandra Cabrera | Diego Perdomo María Fernanda Moreno | 26/02/24 |
v 3.0 | Actualización del propósito y entradas | N/A | Daniel Hurtado Alejandra Cabrera Sergio Garnica | Ian Joab Padrón María Fernanda Moreno Ramona Nájera | 26/02/24 |
v 4.0 | Actualización de Prácticas Asociadas al CMMI | N/A | Diego Sandoval Alejandra Cabrera | Alejandra Cabrera | 11/03/24 |
v 5.0 | Actualización del proceso | N/A | Carlos Salguero Miguel Ángel Tena Denisse Dominguez | 22/04/24 | |
v 6.0 | Agregar log de experimentos | Realizar experimentos es un paso muy importante para el departamento | Denisse Dominguez | 23/04/24 | |
v 7.0 | Corecciones por auditoria | NA | Denisse Dominguez | 27/04/24 | |
v 7.1 | Actualizar Versión | NA | Carlos Velasco | David Langarica | 30/04/2024 |
v 8.0 | Agregar liberación de linea base | NA | Denisse Domínguez | 30/04/2024 | |
v 8.1 | Agregando PP SP2.5 | Se necesitaba agregar PP SP 2.5 al proceso para que podamos identificar el SP más facilmente | Juan Pablo Cabrera | Alejandra Cabrera | 21/05/2024 |
v 9.0 | Agregar práctica de PMC | En la forma de trabajo es escencial la comprensión y gestión del compromiso departamental | Denisse Domínguez | Alejandra Cabrera | 26/05/2024 |
v 9.1 | Agregar práctica de PP | Se agrega PP 2.6 y 2.7 en la fase de comunicación | Alejandra Cabrera | Ricardo Rosales | 07/06/2024 |
v 9.2 | Agregar práctica de OPD | Al agregar OPD SP 1.4 al procesos es para que todos los miembros del equipo tengan acceso a los recursos físicos y tecnológicos de los proyetos | Uri Gopar | Ramona Nájera | 07/06/2024 |