PRO-BDT-029 Proceso de retrospectiva
v 4.2 / PMC, MA, OPF, RSKM, CM
Propósito
Organizar y ejecutar las reuniones de retrospectiva de manera efectiva, logrando la toma de decisiones que beneficen a la forma de trabajo.
Notas introductorias
La retrospectiva es una reunión en la que todo el equipo reflexiona sobre su trabajo reciente, identifica lo que funcionó bien y lo que podría mejorarse, y luego elabora un plan para implementar esas mejoras.
Involucrados
Team Lead, Team Members, Proyect Owner.
Entradas
Salidas
Descripción
Fase | Actividades | Responsables | Prácticas Asociadas al CMMI |
---|---|---|---|
Información | Para la retrospectiva en proyectos de desarrollo, se diseña y se manda un forms donde se realicen las siguientes preguntas: ¿Qué hicimos bien?, ¿Qué hicimos mal?, ¿Qué podemos mejorar?. En este se incluirá la métrica de Ruler ("Para saber su estado de ánimo"). | TL | MA SP 1.1 PMC SP 1.6 |
Información | Para los proyectos de desarrollo, todos los integrantes del equipo deben contestar este forms en las fechas acordadas. | Team Members | PMC SP 1.6 MA SP 2.1 |
Información | Exclusivamente para la retroalimentación departamental, se realiza una copia del celebration matrix, por el canal de discord se comparte la liga solicitando a los team members respondan aquellas áreas en la que tengan un comentario.
| PM y TM | PMC SP 1.6 |
Análisis | Se recopilan, proyectan y analizan las respuestas frente a todo el equipo. | TL | MA SP 2.4 |
Análisis | Únicamente en la retrospectiva de proyectos, se presenta el estatus del proyecto, los riesgos, logros, patrones, antipatrones y problemas con base en los logs de cada uno, los cuales están registrados en el archivo de PVG. | TL Team Members | PMC SP 1.6 PMC SP 1.7 PMC SP 2.1 |
Implementación | Se analizan los resultados para la toma de decisiones o propuesta de experimentos que ayuden al trabajo a ejecutar. | TL Team Members | MA SP 2.4 |
Implementación | En caso de que un Team Member haya realizado previamente un experimento que satisfaga una situación, deberá comentarlo y mostrar los resultados obtenidos. | TL Team Members | MA SP 2.1 PMC SP 1.6 OPF SP 3.1 OPF SP 3.4 |
Implementación | Se analizan las propuestas y define cuales se implementarán. En caso de ejecutar un experimento, seguir el proceso PRO-BDT-024 y registrarlo en el Log de experimentos | TL Team Members | PMC SP 2.2 OPF SP 2.2 MA SP 2.3 OPF SP 3.1 |
Evaluación de procesos | Únicamente en la retrospectiva departamental, aquellos integrantes que hayan detectado un área de mejora o un proceso obsoleto, presentan dicho proceso explicando lo detectado. | TM | OPF SP 1.2 OPF SP 1.2 OPF SP 3.3 |
Evaluación de procesos | Se accede a la Matriz de configuración, aquí se evalúa si los procesos mencionados se usan y siguen nuestra forma de trabajo. En caso de no hacerlo deprecar el proceso anterior. Además, actualizar el proceso en la Matriz de Configuración con el tag de [DEPRECATED] en el títiulo del proceso. Finalmente mueve el proceso a la carpeta de deprecado dentro de procesos. | TM | CM SP 3.1 OPF SP 3.3 |
Control de cambios
Versión | Cambio Realizado | Análisis | Autor | Revisor(es) | Fecha de cambio |
---|---|---|---|---|---|
v 1.0 | Creación del proceso. | NA | Denisse Domínguez Uri Gopar | 10/05/2024 | |
v 2.0 | Agregar notas introductorias. | NA | Denisse Domínguez | 12/05/2024 | |
v 3.0 | Agregar revsión de problemas. | Faltaba agregar la revisón del estatus de los proyectos y problemas | Ricardo Rosales | 16/05/2024 | |
v 4.0 | Identificar fases que usan OPF. | Teníamos fases que usaban OPF | Denisse Domínguez | Diego Llaca | 24/05/2024 |
v 4.1 | Agregar área de proceso identificada | Se agregó el área de proceso identificada en la fase de implementación de OPF 3.4 | Carlos Velasco | 30/05/2024 | |
v 4.2 | Eliminar RSKM | Identificación incorrecta de RSKM | Denisse Domínguez | Sebastian Flores | 06/06/2024 |